車型: |
不限
跨騎車踏板車
跑車越野車拉力車太子車復古車MINI車彎梁車三輪車四輪車公務車農用三輪 |
價格: |
不限
4000以下4000-50005000-60006000-70007000-80008000-90009000-100001萬-2萬2萬-5萬5萬以上 |
排量: |
不限
50901001101251502002503004004506008001000更大排量 |
缸數: |
不限
單缸雙缸三缸四缸多缸 |
冷卻: |
不限
水冷油冷風冷 |
環標: |
不限
國Ⅱ國Ⅲ國Ⅳ |
年份: |
不限
201820172016201520142013201220112010以前 |
上市時間:2011/1/1 排量: | 150cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 13.5/8000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 6L |
上市時間:2019/9/21 排量: | cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2018/6/11 排量: | 125cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 6/7500(kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 100cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 4.6(kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2018/2/20 排量: | 247cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 17/8000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 12L |
上市時間: 排量: | 150cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 11.1(kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間: 排量: | 125cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 5.2/7500(kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2018/12/19 排量: | 124cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 6.9(kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間: 排量: | 125cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間: 排量: | 292cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 28/7250(kw/r/pm) | 油箱容量: | 13L |
上市時間: 排量: | 125cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 150cc | 經濟油耗: | 3L/100km | 最大功率: | 5.9/7000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 5L |
上市時間:2015/12/1 排量: | 110cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 6.5/7500(kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2016/9/26 排量: | 125cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 6.1/6500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 5.1L |
上市時間:2017/1/1 排量: | 125cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 8.4/8000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 6.5L |
3d分析图
|