車型: |
不限
跨騎車踏板車跑車越野車拉力車太子車復古車MINI車彎梁車三輪車四輪車
公務車農用三輪 |
價格: |
不限
4000以下4000-50005000-60006000-70007000-80008000-90009000-100001萬-2萬2萬-5萬5萬以上 |
排量: |
不限
50901001101251502002503004004506008001000更大排量 |
缸數: |
不限
單缸雙缸三缸四缸多缸 |
冷卻: |
不限
水冷油冷風冷 |
環標: |
不限
國Ⅱ國Ⅲ國Ⅳ |
年份: |
不限
201820172016201520142013201220112010以前 |
上市時間:2011/1/1 排量: | 600cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 26/5600(kw/r/pm) | 油箱容量: | 24L |
上市時間:2013/10/17 排量: | 800cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 72/6000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 27L |
上市時間:2016/4/6 排量: | cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2016/4/6 排量: | cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2015/12/3 排量: | 1500cc | 經濟油耗: | 7.6L/100km | 最大功率: | 82/5800(kw/r/pm) | 油箱容量: | 50L |
上市時間:2016/11/9 排量: | cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 760cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | 34L |
上市時間:2015/1/9 排量: | cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 800cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 47/6600(kw/r/pm) | 油箱容量: | 23L |
上市時間:2015/1/9 排量: | cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間: 排量: | cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間: 排量: | 998cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 41.5(kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間: 排量: | 998cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 35.5(kw/r/pm) | 油箱容量: | 40L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 125cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 5.2/7000(kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 149cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 8.7/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
3d分析图
|