車型: |
不限
跨騎車踏板車跑車越野車拉力車太子車復古車MINI車彎梁車三輪車
四輪車公務車農用三輪 |
價格: |
不限
4000以下4000-50005000-60006000-70007000-80008000-90009000-100001萬-2萬2萬-5萬5萬以上 |
排量: |
不限
50901001101251502002503004004506008001000更大排量 |
缸數: |
不限
單缸雙缸三缸四缸多缸 |
冷卻: |
不限
水冷油冷風冷 |
環標: |
不限
國Ⅱ國Ⅲ國Ⅳ |
年份: |
不限
201820172016201520142013201220112010以前 |
上市時間: 排量: | 397cc | 經濟油耗: | 4.8L/100km | 最大功率: | 19.5/7000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 14L |
上市時間:2018/8/28 排量: | 199cc | 經濟油耗: | 4.3L/100km | 最大功率: | 10.0/7000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 12.5L |
上市時間:2018/8/16 排量: | 400cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 26/7000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 13.5L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 493cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | 12L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 590cc | 經濟油耗: | 5L/100km | 最大功率: | 26/6000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 19L |
上市時間: 排量: | 200cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 6.8/7500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 15L |
上市時間:1962/1/1 排量: | cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2017/7/21 排量: | cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2018/9/21 排量: | 189cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 14.1/8250(kw/r/pm) | 油箱容量: | 7L |
上市時間:2018/9/21 排量: | 399cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 27.4/7250(kw/r/pm) | 油箱容量: | 11L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 49cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 3.4/7,500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 5L |
上市時間: 排量: | 1811cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | 20.8L |
上市時間:2017/1/1 排量: | cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2018/6/12 排量: | 275cc | 經濟油耗: | 5.1L/100km | 最大功率: | 12.0/6000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 12L |
上市時間: 排量: | cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
3d分析图
|