車型: |
不限
跨騎車
踏板車跑車越野車拉力車太子車復古車MINI車彎梁車三輪車四輪車公務車農用三輪 |
價格: |
不限
4000以下4000-50005000-60006000-70007000-80008000-90009000-100001萬-2萬2萬-5萬5萬以上 |
排量: |
不限
50901001101251502002503004004506008001000更大排量 |
缸數: |
不限
單缸雙缸三缸四缸多缸 |
冷卻: |
不限
水冷油冷風冷 |
環標: |
不限
國Ⅱ國Ⅲ國Ⅳ |
年份: |
不限
201820172016201520142013201220112010以前 |
上市時間:2017/9/29 排量: | 652cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 37/6500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 18L |
上市時間: 排量: | 292.4cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 19.3/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 18L |
上市時間:2017/10/23 排量: | 300cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 19/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 15L |
上市時間:2018/9/1 排量: | 471cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 35/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2017/11/24 排量: | 312cc | 經濟油耗: | 3.2L/100km | 最大功率: | 26/9500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 15L |
上市時間:2018/8/22 排量: | 223cc | 經濟油耗: | 1.8L/100km | 最大功率: | 12/7500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 12L |
上市時間: 排量: | 999cc | 經濟油耗: | 5.4L/100km | 最大功率: | 118/11000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 17.5L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 1649cc | 經濟油耗: | 5L/100km | 最大功率: | 118/7750(kw/r/pm) | 油箱容量: | 27L |
上市時間:2015/9/15 排量: | 150cc | 經濟油耗: | 2.2L/100km | 最大功率: | 10/9000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 19L |
上市時間:2015/12/21 排量: | 798cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 125/11600(kw/r/pm) | 油箱容量: | 16.6L |
上市時間: 排量: | 471cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 35/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2018/8/30 排量: | 250cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2019/2/28 排量: | 230cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 12.5(kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2019/4/22 排量: | cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間: 排量: | 1441cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 147.2/9000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 22L |
3d分析图
|